Bár a régió megismerésére nincs alkalmatlan idő, mégis valamely időszakok – természetesen – melegebbek, valamelyek hidegebbek.
Tekintsék me kis időjósunkat, hogy eldünthessék, melyik időszak felel meg Önöknek leginkább régiónk felfedezésére.
| Január-Február | -7 – 3°C | nagyon hideg |
| Március-Április | 0 – 15°C | enyhén meleg |
| Május-Június | 10 – 23°C | kellemesen meleg |
| Július-Augusztus | 13 – 28°C | meleg, forróság |
| Szeptember-Október | 7 – 20°C | kellemesen meleg, hűvösebb |
| November-December | -1 – 7°C | hideg |


















